%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (8.5x11 format 2026 orientation schedule)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260813000511+00'00')
/ModDate (D:20260813000511+00'00')
/Keywords (DAHSG1oL-9I,BAF_3YBeN0w)
/Author (Saige Whitaker)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R]
/Count 2
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3122
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
8.5x11 format 2026 orientation schedule
8.5x11 format 2026 orientation schedule
Saige Whitaker
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [12 0 R]
/ParentTree 13 0 R
/ParentTreeNextKey 2
/IDTree 14 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 15 0 R
/Last 16 0 R
/Count 14
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 17 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 18 0 R
/XObject <<
/X10 19 0 R
/X11 20 0 R
/X16 21 0 R
/X18 22 0 R
/X19 23 0 R
>>
/Font 24 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 25 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 26 0 R
/XObject <<
/X10 27 0 R
/X12 28 0 R
/X13 29 0 R
/X14 30 0 R
/X15 31 0 R
/X16 32 0 R
/X17 33 0 R
/X18 34 0 R
/X19 35 0 R
/X20 36 0 R
/X21 37 0 R
/X22 38 0 R
/X23 39 0 R
/X24 40 0 R
/X25 41 0 R
/X26 42 0 R
/X27 43 0 R
/X28 44 0 R
/X29 45 0 R
/X30 46 0 R
/X31 47 0 R
/X32 48 0 R
/X33 49 0 R
/X34 50 0 R
/X35 51 0 R
/X36 52 0 R
/X37 53 0 R
/X38 54 0 R
/X39 55 0 R
/X40 56 0 R
/X41 57 0 R
/X42 58 0 R
/X43 59 0 R
/X44 60 0 R
/X45 61 0 R
/X46 62 0 R
/X47 63 0 R
/X49 64 0 R
/X50 65 0 R
/X51 66 0 R
/X52 67 0 R
/X53 68 0 R
/X54 69 0 R
/X55 70 0 R
/X56 71 0 R
/X57 72 0 R
/X58 73 0 R
/X59 74 0 R
/X60 75 0 R
/X61 76 0 R
/X62 77 0 R
/X63 78 0 R
/X64 79 0 R
/X65 80 0 R
/X66 81 0 R
/X67 82 0 R
/X68 83 0 R
/X69 84 0 R
/X70 85 0 R
/X71 86 0 R
/X72 87 0 R
/X73 88 0 R
/X74 89 0 R
/X75 90 0 R
/X76 91 0 R
/X77 92 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 93 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [94 0 R 95 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Limits [0 1]
/Nums [0 [96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R
106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R
116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R
126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R
136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R
146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R]
1 [154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R
164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R
174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R
184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R
194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R
204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R
214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R
224 0 R 225 0 R]
]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBY16pFPFWjDRphK-A1) 226 0 R (elem100_LBfkYTsrYTMsChtt-D8) 227 0 R (elem101_LBfkYTsrYTMsChtt) 228 0 R (elem102_LBfkYTsrYTMsChtt-A9) 229 0 R (elem103_LBfkYTsrYTMsChtt-B9) 230 0 R
(elem104_LBfkYTsrYTMsChtt-C9) 231 0 R (elem105_LBfkYTsrYTMsChtt-D9) 232 0 R (elem106_LBfkYTsrYTMsChtt) 233 0 R (elem107_LBfkYTsrYTMsChtt-A10) 234 0 R (elem108_LBfkYTsrYTMsChtt-B10) 235 0 R
(elem109_LBfkYTsrYTMsChtt-C10) 236 0 R (elem10_LBY16pFPFWjDRphK-D3) 237 0 R (elem110_LBfkYTsrYTMsChtt-D10) 238 0 R (elem111_LBfkYTsrYTMsChtt) 239 0 R (elem112_LBfkYTsrYTMsChtt-A11) 240 0 R
(elem113_LBfkYTsrYTMsChtt-B11) 241 0 R (elem114_LBfkYTsrYTMsChtt-C11) 242 0 R (elem115_LBfkYTsrYTMsChtt-D11) 243 0 R (elem116_LBfkYTsrYTMsChtt) 244 0 R (elem117_LBfkYTsrYTMsChtt-A12) 245 0 R
(elem118_LBfkYTsrYTMsChtt-B12) 246 0 R (elem119_LBfkYTsrYTMsChtt-C12) 247 0 R (elem11_LBY16pFPFWjDRphK) 248 0 R (elem120_LBfkYTsrYTMsChtt-D12) 249 0 R (elem121_LBfkYTsrYTMsChtt) 250 0 R
(elem122_LBfkYTsrYTMsChtt-A13) 251 0 R (elem123_LBfkYTsrYTMsChtt-B13) 252 0 R (elem124_LBfkYTsrYTMsChtt-C13) 253 0 R (elem125_LBfkYTsrYTMsChtt-D13) 254 0 R (elem126_LBfkYTsrYTMsChtt) 255 0 R
(elem127_LBfkYTsrYTMsChtt-A14) 256 0 R (elem128_LBfkYTsrYTMsChtt-B14) 257 0 R (elem129_LBfkYTsrYTMsChtt-C14) 258 0 R (elem12_LBY16pFPFWjDRphK-A4) 259 0 R (elem130_LBfkYTsrYTMsChtt-D14) 260 0 R
(elem131_LBfkYTsrYTMsChtt) 261 0 R (elem132_LBfkYTsrYTMsChtt-A15) 262 0 R (elem133_LBfkYTsrYTMsChtt-B15) 263 0 R (elem134_LBfkYTsrYTMsChtt-C15) 264 0 R (elem135_LBfkYTsrYTMsChtt) 265 0 R
(elem136_LBfkYTsrYTMsChtt-A16) 266 0 R (elem137_LBfkYTsrYTMsChtt-B16) 267 0 R (elem138_LBfkYTsrYTMsChtt-C16) 268 0 R (elem139_LBfkYTsrYTMsChtt) 269 0 R (elem13_LBY16pFPFWjDRphK-B4) 270 0 R
(elem140_LBfkYTsrYTMsChtt-A17) 271 0 R (elem141_LBfkYTsrYTMsChtt-B17) 272 0 R (elem142_LBfkYTsrYTMsChtt-C17) 273 0 R (elem143_LBfkYTsrYTMsChtt) 274 0 R (elem144_LBfkYTsrYTMsChtt-A18) 275 0 R
(elem145_LBfkYTsrYTMsChtt-B18) 276 0 R (elem146_LBfkYTsrYTMsChtt-C18) 277 0 R (elem147_LBfkYTsrYTMsChtt) 278 0 R (elem148_LBfkYTsrYTMsChtt-A19) 279 0 R (elem149_LBfkYTsrYTMsChtt-B19) 280 0 R
(elem14_LBY16pFPFWjDRphK-C4) 281 0 R (elem150_LBfkYTsrYTMsChtt-C19) 282 0 R (elem151_LBfkYTsrYTMsChtt) 283 0 R (elem152_LBfkYTsrYTMsChtt) 284 0 R (elem15_LBY16pFPFWjDRphK-D4) 285 0 R
(elem16_LBY16pFPFWjDRphK) 286 0 R (elem17_LBY16pFPFWjDRphK-A5) 287 0 R (elem18_LBY16pFPFWjDRphK-B5) 288 0 R (elem19_LBY16pFPFWjDRphK-C5) 289 0 R (elem1_LBY16pFPFWjDRphK-B1) 290 0 R
(elem20_LBY16pFPFWjDRphK-D5) 291 0 R (elem21_LBY16pFPFWjDRphK) 292 0 R (elem22_LBY16pFPFWjDRphK-A6) 293 0 R (elem23_LBY16pFPFWjDRphK-B6) 294 0 R (elem24_LBY16pFPFWjDRphK-C6) 295 0 R
(elem25_LBY16pFPFWjDRphK-D6) 296 0 R (elem26_LBY16pFPFWjDRphK) 297 0 R (elem27_LBY16pFPFWjDRphK-A7) 298 0 R (elem28_LBY16pFPFWjDRphK-B7) 299 0 R (elem29_LBY16pFPFWjDRphK-C7) 300 0 R
(elem2_LBY16pFPFWjDRphK-C1) 301 0 R (elem30_LBY16pFPFWjDRphK-D7) 302 0 R (elem31_LBY16pFPFWjDRphK) 303 0 R (elem32_LBY16pFPFWjDRphK-A8) 304 0 R (elem33_LBY16pFPFWjDRphK-B8) 305 0 R
(elem34_LBY16pFPFWjDRphK-C8) 306 0 R (elem35_LBY16pFPFWjDRphK-D8) 307 0 R (elem36_LBY16pFPFWjDRphK) 308 0 R (elem37_LBY16pFPFWjDRphK-A9) 309 0 R (elem38_LBY16pFPFWjDRphK-B9) 310 0 R
(elem39_LBY16pFPFWjDRphK-C9) 311 0 R (elem3_LBY16pFPFWjDRphK-D1) 312 0 R (elem40_LBY16pFPFWjDRphK-D9) 313 0 R (elem41_LBY16pFPFWjDRphK) 314 0 R (elem42_LBY16pFPFWjDRphK-A10) 315 0 R
(elem43_LBY16pFPFWjDRphK-B10) 316 0 R (elem44_LBY16pFPFWjDRphK-C10) 317 0 R (elem45_LBY16pFPFWjDRphK-D10) 318 0 R (elem46_LBY16pFPFWjDRphK) 319 0 R (elem47_LBY16pFPFWjDRphK-A11) 320 0 R
(elem48_LBY16pFPFWjDRphK-B11) 321 0 R (elem49_LBY16pFPFWjDRphK-C11) 322 0 R (elem4_LBY16pFPFWjDRphK) 323 0 R (elem50_LBY16pFPFWjDRphK-D11) 324 0 R (elem51_LBY16pFPFWjDRphK) 325 0 R
(elem52_LBY16pFPFWjDRphK-A12) 326 0 R (elem53_LBY16pFPFWjDRphK-B12) 327 0 R (elem54_LBY16pFPFWjDRphK-C12) 328 0 R (elem55_LBY16pFPFWjDRphK-D12) 329 0 R (elem56_LBY16pFPFWjDRphK) 330 0 R
(elem57_LBY16pFPFWjDRphK-A13) 331 0 R (elem58_LBY16pFPFWjDRphK-B13) 332 0 R (elem59_LBY16pFPFWjDRphK-C13) 333 0 R (elem5_LBY16pFPFWjDRphK-A2) 334 0 R (elem60_LBY16pFPFWjDRphK-D13) 335 0 R
(elem61_LBY16pFPFWjDRphK) 336 0 R (elem62_LBY16pFPFWjDRphK-A14) 337 0 R (elem63_LBY16pFPFWjDRphK-B14) 338 0 R (elem64_LBY16pFPFWjDRphK-C14) 339 0 R (elem65_LBY16pFPFWjDRphK-D14) 340 0 R
(elem66_LBY16pFPFWjDRphK) 341 0 R (elem67_LBY16pFPFWjDRphK) 342 0 R (elem68_LBfkYTsrYTMsChtt-A1) 343 0 R (elem69_LBfkYTsrYTMsChtt) 344 0 R (elem6_LBY16pFPFWjDRphK) 345 0 R
(elem70_LBfkYTsrYTMsChtt-A2) 346 0 R (elem71_LBfkYTsrYTMsChtt-B2) 347 0 R (elem72_LBfkYTsrYTMsChtt-C2) 348 0 R (elem73_LBfkYTsrYTMsChtt-D2) 349 0 R (elem74_LBfkYTsrYTMsChtt) 350 0 R
(elem75_LBfkYTsrYTMsChtt-A3) 351 0 R (elem76_LBfkYTsrYTMsChtt-B3) 352 0 R (elem77_LBfkYTsrYTMsChtt-C3) 353 0 R (elem78_LBfkYTsrYTMsChtt-D3) 354 0 R (elem79_LBfkYTsrYTMsChtt) 355 0 R
(elem7_LBY16pFPFWjDRphK-A3) 356 0 R (elem80_LBfkYTsrYTMsChtt-A4) 357 0 R (elem81_LBfkYTsrYTMsChtt-B4) 358 0 R (elem82_LBfkYTsrYTMsChtt-C4) 359 0 R (elem83_LBfkYTsrYTMsChtt-D4) 360 0 R
(elem84_LBfkYTsrYTMsChtt) 361 0 R (elem85_LBfkYTsrYTMsChtt-A5) 362 0 R (elem86_LBfkYTsrYTMsChtt-B5) 363 0 R (elem87_LBfkYTsrYTMsChtt-C5) 364 0 R (elem88_LBfkYTsrYTMsChtt-D5) 365 0 R
(elem89_LBfkYTsrYTMsChtt) 366 0 R (elem8_LBY16pFPFWjDRphK-B3) 367 0 R (elem90_LBfkYTsrYTMsChtt-A6) 368 0 R (elem91_LBfkYTsrYTMsChtt) 369 0 R (elem92_LBfkYTsrYTMsChtt-A7) 370 0 R
(elem93_LBfkYTsrYTMsChtt-B7) 371 0 R (elem94_LBfkYTsrYTMsChtt-C7) 372 0 R (elem95_LBfkYTsrYTMsChtt-D7) 373 0 R (elem96_LBfkYTsrYTMsChtt) 374 0 R (elem97_LBfkYTsrYTMsChtt-A8) 375 0 R
(elem98_LBfkYTsrYTMsChtt-B8) 376 0 R (elem99_LBfkYTsrYTMsChtt-C8) 377 0 R (elem9_LBY16pFPFWjDRphK-C3) 378 0 R]
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Title (NEW STUDENT ORIENTATION)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Next 379 0 R
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Title (6:30 PM - 8:00 PM)
/Dest [11 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 380 0 R
/First 381 0 R
/Last 382 0 R
/Count -17
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
mntrRGB XYZ $ acsp - )=ޯUxBʃ9
desc D ybXYZ bTRC dmdd gXYZ
h gTRC lumi
| meas
$bkpt
rXYZ
rTRC tech
vued
wtpt p cprt 7chad ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ curv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w |
%+28>ELRY`gnu|&/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~
+:IXgw'7HYj{+=Oat2FZn % : O d y
'
=
T
j
"9Qi*C\u
&
@
Z
t
.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,--A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JKKSKKL*LrLMMJMMN%NnNO OIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD- u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)Kmdesc .IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space - sRGB XYZ b XYZ P meas XYZ 3 XYZ o 8 sig CRT desc -Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1 XYZ -text Copyright International Color Consortium, 2009 sf32 D &